| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2382 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #38I |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29G |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,299,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #25E |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Kakaako | MLS #1010060 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,090,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,999,950 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #18G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $1,975,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,730,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #6B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1222 Sq.Ft. | $1,490,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #4204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1009118 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #4B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $975,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $959,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $937,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1197 Sq.Ft. | $898,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #PH5 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $890,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $880,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2108 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $798,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1268 Sq.Ft. | $728,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #311 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #2101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $638,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #0706 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #907 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $610,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #1006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #3007 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $585,000 FS | Kakaako | MLS #1008813 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.