| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link | Built |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 986 Sq.Ft. | $599,980 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #2909 | 2011 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 798 Sq.Ft. | $507,000 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #3310 | 2011 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 798 Sq.Ft. | $497,400 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #2910 | 2011 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1056 Sq.Ft. | $561,800 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #1810 | 2011 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 732 Sq.Ft. | $459,825 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #2409 | 2011 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 663 Sq.Ft. | $445,500 FS | Kakaako | MLS #1007352 | 2011 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 661 Sq.Ft. | $440,000 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #2806 | 2011 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $949,800 FS | Kakaako | Keola Lai #2301 | 2008 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $620,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3606 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1080 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | Keola Lai #4104 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $644,000 FS | Kakaako | Keola Lai #2806 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1138 Sq.Ft. | $720,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3608 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1022 Sq.Ft. | $579,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1405 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1906 | 2008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 953 Sq.Ft. | $628,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3703 | 2008 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 881 Sq.Ft. | $559,000 FS | Kakaako | Keola Lai #905 | 2008 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 686 Sq.Ft. | $484,000 FS | Kakaako | Keola Lai #901 | 2008 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 673 Sq.Ft. | $470,000 FS | Kakaako | MLS #1010633 | 2008 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2608 | 2007 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 | 2007 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $640,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1003 | 2007 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $710,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3803 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $705,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $618,900 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2107 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3307 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2604 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $634,950 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3207 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2604 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2204 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $560,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1004 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 892 Sq.Ft. | $550,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1703 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $620,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3304 | 2007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 881 Sq.Ft. | $549,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1802 | 2007 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 643 Sq.Ft. | $399,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1006 | 2007 |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 2863 Sq.Ft. | $2,995,000 FS | Kakaako | Koolani #4608 | 2006 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K | 2006 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I | 2006 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,299,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A | 2006 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Kakaako | MLS #1010060 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,090,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1572 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Kakaako | Koolani #3302 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1573 Sq.Ft. | $1,550,000 FS | Kakaako | Koolani #4302 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $869,000 FS | Kakaako | MLS #1010155 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $879,000 FS | Kakaako | Koolani ##709 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Koolani #4501 | 2006 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $985,000 FS | Kakaako | Koolani #4401 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,999,950 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #18G | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Koolani #908 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $729,000 FS | Kakaako | Koolani #2506 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #25E | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $1,975,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22C | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | MLS #1010342 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #4B | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $729,000 FS | Kakaako | Koolani #3007 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2508 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #6B | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,099,000 FS | Kakaako | Koolani #1508 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29G | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $750,000 FS | Kakaako | Koolani #2603 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $655,000 FS | Kakaako | Koolani #703 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Koolani #607 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $519,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-4102 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2708 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,730,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Koolani #808 | 2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Koolani #1808 | 2006 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2382 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #38I | 2005 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2359 Sq.Ft. | $1,448,800 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4508 (PH08) | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1035 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #404 | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #2005 | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $775,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1505 | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $950,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1018 Sq.Ft. | $820,000 FS | Kakaako | MLS #1011058 | 1999 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 997 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #2411 | 1999 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 735 Sq.Ft. | $430,000 FS | Kakaako | 1133 Waimanu #1011 | 1995 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 622 Sq.Ft. | $299,000 FS | Kakaako | Honuakaha #642 | 1995 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #602 | 1992 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 | 1991 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $685,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3301 | 1991 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $819,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 | 1991 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $850,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1180 Sq.Ft. | $534,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3105 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1180 Sq.Ft. | $598,000 FS | Kakaako | MLS #1006566 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1871 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1213 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1520 Sq.Ft. | $687,500 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3203 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1957 Sq.Ft. | $968,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3802 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 991 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #606 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1520 Sq.Ft. | $518,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2703 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1005 Sq.Ft. | $565,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2202 | 1991 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $2,500,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3601 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2703 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3505 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3808 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $937,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1803 | 1990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1222 Sq.Ft. | $1,490,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #4204 | 1990 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.