| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4475 Sq.Ft. | $3,300,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4501 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,490,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH1 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2369 Sq.Ft. | $1,595,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4507 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2359 Sq.Ft. | $1,528,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4506 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1000148 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2019 Sq.Ft. | $2,550,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #7D |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $969,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,850,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,799,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #34G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $950,000 FS | Kakaako | MLS #1001017 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $755,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/1501 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $720,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $715,000 FS | Kakaako | MLS #2915517 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1615 Sq.Ft. | $910,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3804 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1561 Sq.Ft. | $1,099,000 FS | Kakaako | Koolani #1702 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1520 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Koolani #808 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $912,000 FS | Kakaako | Koolani #4001 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Koolani #2601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2903 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3308 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2208 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $630,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-1008 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1206 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2308 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $900,000 FS | Kakaako | Koolani #4405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $804,000 FS | Kakaako | Koolani #3406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $800,000 FS | Kakaako | Koolani #3907 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | Koolani #1704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $708,000 FS | Kakaako | Koolani #1405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2307 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-907 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $735,000 FS | Kakaako | Koolani #1507 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1138 Sq.Ft. | $678,888 FS | Kakaako | Keola Lai #3708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1080 Sq.Ft. | $690,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1039 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1001338 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $618,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #2109 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1022 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1022 Sq.Ft. | $658,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $559,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3709 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $515,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4509 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $618,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #802 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/2603 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/1902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 804 Sq.Ft. | $565,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/2202 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 673 Sq.Ft. | $470,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1410 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 548 Sq.Ft. | $359,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #1108 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.