| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $819,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $850,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1009118 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1957 Sq.Ft. | $968,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3802 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1785 Sq.Ft. | $895,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Mauka/4201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1725 Sq.Ft. | $995,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/4004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #3501/Makai |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $589,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $798,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Koolani #1808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,099,000 FS | Kakaako | Koolani #1508 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $879,000 FS | Kakaako | Koolani ##709 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $937,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1803 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $710,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $610,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #1006 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1180 Sq.Ft. | $534,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $705,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $950,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $644,000 FS | Kakaako | Keola Lai #2806 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $620,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #2005 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1018 Sq.Ft. | $820,000 FS | Kakaako | MLS #1011058 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 953 Sq.Ft. | $628,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3703 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #907 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $480,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/802 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 896 Sq.Ft. | $375,000 LH | Kakaako | Royal Capitol Plaza #2403 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 686 Sq.Ft. | $484,000 FS | Kakaako | Keola Lai #901 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.