| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,490,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH1 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2278 Sq.Ft. | $3,750,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH37L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1000148 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $969,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #34G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,745,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #13G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $755,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/1501 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1395 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4405 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $912,000 FS | Kakaako | Koolani #4001 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Koolani #2601 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $739,000 FS | Kakaako | MLS #2911352 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2208 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1206 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2308 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2307 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $715,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3706 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 1023 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 953 Sq.Ft. | $619,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3203 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 885 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #3004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 701 Sq.Ft. | $445,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2501 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.