| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 4475 Sq.Ft. | $7,500,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/4501 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $2,500,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 2863 Sq.Ft. | $2,995,000 FS | Kakaako | Koolani #4608 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $819,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $850,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2382 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #38I |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,299,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Kakaako | MLS #1010060 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,090,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2359 Sq.Ft. | $1,448,800 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4508 (PH08) |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1009118 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3601 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1957 Sq.Ft. | $968,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3802 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1871 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1213 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,730,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #6B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #4B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1785 Sq.Ft. | $895,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Mauka/4201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1725 Sq.Ft. | $995,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/4004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1725 Sq.Ft. | $749,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,999,950 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #18G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $1,268,000 FS | Kakaako | MLS #2913420 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $939,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/3404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #3501/Makai |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $838,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/ 3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $589,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1615 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3804 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1573 Sq.Ft. | $1,550,000 FS | Kakaako | Koolani #4302 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1572 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Kakaako | Koolani #3302 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #25E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $1,975,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $975,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $890,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $880,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2108 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $798,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1008 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1520 Sq.Ft. | $687,500 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3203 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1520 Sq.Ft. | $518,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Koolani #1808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Koolani #908 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Koolani #808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,099,000 FS | Kakaako | Koolani #1508 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $949,800 FS | Kakaako | Keola Lai #2301 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $685,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3301 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Koolani #4501 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $985,000 FS | Kakaako | Koolani #4401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $959,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $937,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #2101 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $710,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3803 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2608 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $640,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $638,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #0706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $610,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #1006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1222 Sq.Ft. | $1,490,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #4204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1197 Sq.Ft. | $898,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #PH5 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1180 Sq.Ft. | $598,000 FS | Kakaako | MLS #1006566 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1180 Sq.Ft. | $534,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $750,000 FS | Kakaako | Koolani #2603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | MLS #1010342 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $655,000 FS | Kakaako | Koolani #703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $729,000 FS | Kakaako | Koolani #2506 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3307 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $634,950 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3207 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $620,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $618,900 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2107 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $560,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $729,000 FS | Kakaako | Koolani #3007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $705,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1138 Sq.Ft. | $720,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3608 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1080 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | Keola Lai #4104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1906 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1061 Sq.Ft. | $585,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #4006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $950,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1056 Sq.Ft. | $561,800 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #1810 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $644,000 FS | Kakaako | Keola Lai #2806 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $620,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #3007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $585,000 FS | Kakaako | MLS #1008813 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #2005 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $775,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1505 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.