| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4475 Sq.Ft. | $3,300,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4501 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,490,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $889,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH1 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2369 Sq.Ft. | $1,595,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4507 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2359 Sq.Ft. | $1,528,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4506 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1000148 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $969,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1725 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #34G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,745,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #13G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $755,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/1501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $549,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1615 Sq.Ft. | $910,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3804 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1520 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2703 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1395 Sq.Ft. | $1,195,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4405 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $874,000 FS | Kakaako | MLS #2913241 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $865,000 FS | Kakaako | Koolani #1709 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $912,000 FS | Kakaako | Koolani #4001 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Koolani #2601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,280,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3505 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3308 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $739,000 FS | Kakaako | MLS #2911352 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $719,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3203 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2208 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $630,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-1008 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1246 Sq.Ft. | $575,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-1703 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1206 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2308 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 1173 Sq.Ft. | $640,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $715,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1138 Sq.Ft. | $678,888 FS | Kakaako | Keola Lai #3708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1128 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1002 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1080 Sq.Ft. | $690,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1073 Sq.Ft. | $485,000 FS | Kakaako | MLS #1002121 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3706 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1039 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1001338 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $618,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #2109 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1505 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 1023 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1005 Sq.Ft. | $549,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 991 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $559,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3709 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $519,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-4102 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $515,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4509 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 953 Sq.Ft. | $619,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3203 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/2603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 923 Sq.Ft. | $580,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2102 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 885 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #3004 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $495,000 FS | Kakaako | Keola Lai #606 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 701 Sq.Ft. | $445,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2501 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 645 Sq.Ft. | $429,000 FS | Kakaako | MLS #1002556 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 548 Sq.Ft. | $359,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #1108 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 542 Sq.Ft. | $329,000 FS | Kakaako | Royal Capitol Plaza #1407 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.