| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 4475 Sq.Ft. | $7,500,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/4501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1785 Sq.Ft. | $895,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Mauka/4201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,999,950 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #18G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $938,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #3501/Makai |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $1,975,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Kakaako | Koolani #2508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #PH-3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $937,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #1803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1222 Sq.Ft. | $1,490,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #4204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $729,000 FS | Kakaako | Koolani #3007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #2005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $508,850 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/2202 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.