| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $595,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/104 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $874,000 FS | Kakaako | MLS #2913241 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3308 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1206 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2308 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 1173 Sq.Ft. | $640,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #608 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/1902 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.