| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4475 Sq.Ft. | $3,300,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4501 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,490,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 2863 Sq.Ft. | $2,995,000 FS | Kakaako | Koolani #4608 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2745 Sq.Ft. | $919,000 FS | Kakaako | MLS #2914864 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH1 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2515 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Keola Lai #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 2473 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3501 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2369 Sq.Ft. | $1,595,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4507 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,919,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2359 Sq.Ft. | $1,528,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4506 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2278 Sq.Ft. | $3,750,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH37L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1000148 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2019 Sq.Ft. | $2,550,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #7D |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $969,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1928 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3802 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,799,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #4B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,850,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1725 Sq.Ft. | $829,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,745,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #13G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #34G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $549,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $785,000 FS | Kakaako | MLS #2908907 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $720,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $950,000 FS | Kakaako | MLS #1001017 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $755,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/1501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $715,000 FS | Kakaako | MLS #2915517 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $595,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1615 Sq.Ft. | $910,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/3804 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #24E |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1561 Sq.Ft. | $1,099,000 FS | Kakaako | Koolani #1702 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1531 Sq.Ft. | $1,965,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1520 Sq.Ft. | $659,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Kakaako | Koolani #808 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1395 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #4405 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $865,000 FS | Kakaako | Koolani #1709 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $874,000 FS | Kakaako | MLS #2913241 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $912,000 FS | Kakaako | Koolani #4001 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Koolani #2601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,280,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2903 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $630,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-1008 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3308 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2208 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $795,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3908 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $739,000 FS | Kakaako | MLS #2911352 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1246 Sq.Ft. | $575,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-1703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1243 Sq.Ft. | $638,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #0706 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1206 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2308 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1201 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4207 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 1173 Sq.Ft. | $640,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $900,000 FS | Kakaako | Koolani #4405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $645,000 FS | Kakaako | Koolani #703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1162 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #608 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-907 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-4207 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2307 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $775,000 FS | Kakaako | Koolani #2904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $725,000 FS | Kakaako | Koolani #1704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $804,000 FS | Kakaako | Koolani #3406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $619,000 FS | Kakaako | MLS #2916128 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $635,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $708,000 FS | Kakaako | Koolani #1405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $800,000 FS | Kakaako | Koolani #3907 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1151 Sq.Ft. | $735,000 FS | Kakaako | Koolani #1507 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1149 Sq.Ft. | $715,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1138 Sq.Ft. | $678,888 FS | Kakaako | Keola Lai #3708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1128 Sq.Ft. | $648,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1002 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1080 Sq.Ft. | $690,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1079 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1073 Sq.Ft. | $485,000 FS | Kakaako | MLS #1002121 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1059 Sq.Ft. | $990,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #3508 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1045 Sq.Ft. | $695,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3706 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1039 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1001338 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1033 Sq.Ft. | $618,000 FS | Kakaako | 1350 Ala Moana #2109 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1025 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | Hawaiki Tower #1505 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 1023 Sq.Ft. | $649,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1022 Sq.Ft. | $658,000 FS | Kakaako | Keola Lai #1603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1022 Sq.Ft. | $689,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1020 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | 909 Kapiolani #2401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1005 Sq.Ft. | $549,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #2206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 991 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $559,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-3709 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $515,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4509 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 966 Sq.Ft. | $519,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-4102 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 953 Sq.Ft. | $619,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3203 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $618,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #802 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $650,000 LH | Kakaako | Nauru Towers #3607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/1902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 934 Sq.Ft. | $599,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAKAI/2603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 923 Sq.Ft. | $580,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2102 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kakaako? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kakaako Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kakaako area or elsewhere in Hawaii.